La Subcomisión de Alto Rendimiento de la UAR confirmó qué jugadores participarán de la preparación de cara al Rugby Championship
La cantidad de jugadores citados en total es de 33. Estos comenzarán los trabajos el domingo 1 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad antes mencionada (al igual que durante la preparación para la RWC del año pasado) y permanecerá allí durante dos semanas, regresando al país el lunes 16 de julio.
Otra vez en suelo argentino, los albicelestes comenzarán con los trabajos técnicos en el anexo del San Isidro Club, en Buenos Aires, donde está comprendido el centro Nacional de Alto Rendimiento de la UAR.
Lo que sigue en la agenda como parte de la preparación para el Rugby Championship consistirá en dos amistosos que los Pumas sostendrán ante el club parisino Stade Francais. Dichos test matches tendrán lugar los días 4 y 10 de agosto, y las sedes serán anunciadas en los próximos días.
Entre los 33 jugadores antes mencionados, es importante mencionar que los forwards, Juan Fernández Lobbe y Patricio Albacete, se incorporarán una semana más tarde al plantel debido a que por reglamento deben tener una semana más de vacaciones. Además, el histórico Rodrigo Roncero también se sumará unos días más tarde al resto de la delegación argentina.
Los Pumas partirán este domingo a las 20:25 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y comenzarán con los trabajos físicos el martes 3 de julio.
Lista de convocados:
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | |
1 | AGULLA, Horacio | Bath | R.F.U |
2 | ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
3 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
4 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
5 | BUSTOS MOYANO, Martín | Montpellier | F.F.R |
6 | BUSTOS, Maximilano | Montpellier | F.F.R |
7 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Exeter Chiefs | R.F.U |
8 | CARBALLO, Rafael | Union Bordeaux Beagles | F.F.R |
9 | CARIZZA, Manuel | Biarritz Olympique | F.F.R |
10 | CREEVY, Agustín | Montepellier | F.F.R |
11 | CUBELLI, Tomas | Belgrano Ahtletic | URBA |
12 | DE LA VEGA, Tomas | CUBA | URBA |
13 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R. C | Tucumán |
14 | FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
15 | FERNANDEZ, Santiago | Montpellier | F.F.R |
16 | FIGALLO, Juan | Montpellier | F.F.R |
17 | FIGUEROLA, Agustín | Brive | F.F.R |
18 | GALINDO, Alvaro | Racing Metro | F.F.R |
19 | GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Montpellier | F.F.R |
20 | GUIÑAZU, Eusebio | Libre | Libre |
21 | HERNANDEZ, Juan Martin | Racing Metro | F.F.R |
22 | IMHOFF, Juan José | Racing Metro | F.F.R |
23 | LANDAJO, MARTIN | CASI | URBA |
24 | LEGUIZAMON, Juan Manuel | Lyon | F.F.R |
25 | LEONARDI, TOMAS | San Isidro Club | URBA |
26 | ORLANDI, Juan Pablo | Racing Metro | F.F.R |
27 | POSTIGLIONI, Bruno | La Plata RC | URBA |
28 | RODRIGUEZ, Martin | Stade Francais | F.F.R |
29 | RONCERO, Rodrigo | Libre | Libre |
30 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Union Bordeaux Beagles | F.F.R |
31 | SENATORE, Leonardo Vicente | G.E.R | Rosario |
32 | VALLEJOS, Tomas | Harlequins | R.F.U |
33 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |
Fuente: www.rugbyfun.com.ar – (PRENSA UAR)