Andrés Lussich sumó 25 y no 45 puntos antes La Olla, pero se mantiene como líder
Debemos hacer una aclaración en la tabla publicada en la fecha anterior. Por error le adjudicamos las 10 conversiones de Trébol en del partido ante La Olla a Andrés Lussich, cuando en realidad fue para Nicolás Morales. De esa manera Lussich se mantiene como líder, pero con 69 puntos, en lugar de los 89 que mostraba originalmente. El que sí pega un enorme salto es Morales, que trepa hasta 50 puntos en apenas dos fechas.
Lussich pasó a Francisco de Posadas y a Jerónimo Etcheverry. Además, Ivo Dugonjic empieza a repetir su actuación del Apertura, y con sus 20 puntos ante Champa se va acercando a la punta, ya que con 56 unidades está segunda posición.
Francisco de Posadas apoyó los dos tries de la victoria de Old Boys ante Christians, que además le valieron el primer lugar de la tabla de trymen, con 11.
Jugador | Tries | Conv. | Penal | Drop | Pts | |
A. Lussich (Trébol) | 7 | 14 | 1 | 1 | 69 | |
I. Dugonjic (PSG) | 2 | 11 | 8 | 0 | 56 | |
F. De Posadas (OBC) | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
N. Morales (Trébol) | 6 | 10 | 0 | 0 | 50 | |
J. Etcheverry (CPC) | 5 | 7 | 2 | 0 | 45 | |
J. Menchaca (CPC) | 3 | 10 | 1 | 0 | 38 | |
R. Méndez (CPC) | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
F. Brancato (Los Cuervos) | 0 | 4 | 9 | 0 | 35 | |
M. Crosa (OBC) | 2 | 9 | 2 | 0 | 34 | |
S. Cuello (Trébol) | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
A. Berriel (MVCC) | 0 | 4 | 7 | 0 | 29 | |
D. Riva-Zuchelli (Los Cuervos) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
S. Arocena (OCC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
A. Vázquez (OCC) | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 | |
N. Martínez (PSG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
F. Bulanti (Trébol) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
S. Lombardo (La Olla) | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
N. Balparda (OCC) | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | |
G. Albanell (OBC) | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
Guillermo Álvarez (La Olla) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
M. Martínez (OCC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
J. Rombys (Trébol) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
J. Ramos (PSG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
J. De Freitas (Champa) | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
A. P. del Castillo (OBC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Gortari (OBC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
M. Aguirre (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
A. Aquistapache (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
M. Aguirre (CPC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Carvalho (MVCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ruggiero (Los Cuervos) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
A. Giuria (Los Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
M. Sagarra (OBC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
L. Leivas (OCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
L. Costábile (La Olla) | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
A. Lewis (Los Cuervos) | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Paladino (Champa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J. Schroeder (Champa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G. Nin (Champa) | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
J. Ormaechea (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
H. Rivera (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J. Etcheverry (CPC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
M. Etcheverry (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
E. Ibarra (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
F. Vecino (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. González (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Berchesi (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
D. Aguirre (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
I. Conti (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
O. Durán (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Try penal (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Germán Álvarez (La Olla) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J. Ubilla (La Olla) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
R. Perdomo (La Olla) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
A. Silveira (Los Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Fonseca (Los Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J. Ruffallini (Los Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Zeppi (Los Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Try de maul (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J. Beisso (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
A. Beares (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Rompani (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J. Poletti (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
D. Magno (MVCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G. Murdoch (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
R. Medeiros (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G. Campomar (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S. Vilaseca (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Salveraglio (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S. Salveraglio (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J.P. Rodríguez (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G. Barreiro (OCC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
M. Ortiz (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Horta (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
P. Cattivelli (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
F. Paladino (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
A. Passadore (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
A. Alsina (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
O. Ferrari (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
L. Ara (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Braun (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Gamba (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
N. Dugonjic (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Hernandorena (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
D. Román (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Carasale (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
A. Masalles (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
J. Alzueta (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
D. Rey (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Otegui (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
C. Arboleya (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Try de maul (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Fernández (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
D. Lussich (Trébol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G. Larrosa (La Olla) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
E. Caffera (Champa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
NOTA: No están incluídos los puntos de Carrasco Polo en su victoria 32-11 ante Los Cuervos.