*/ ?>

No se mueve

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

Ivo Dugonjic sigue liderando con 48 puntos de diferencia, en el tryman Ignacio Crosa, Santiago Vilaseca y Santiago Arocena quedaron a uno de Petcho

Pasan las semanas e Ivo Dugonjic se separa cada vez más de sus perseguidores en la tabla de goleadores del Apertura.

El 10 de PSG anotó 12 puntos a través de penales en la derrota ante Christians, y con eso se distanció nada menos que a 48 puntos de su perseguidor Alexis Berriel, al que se le sumó en el segundo lugar Agustín Pérez del Castillo, con cinco conversiones en la victoria de Old Boys ante MVCC.

Importantes subidas de Santiago y Matías Arocena, de Old Christians, y de Santiago Vilaseca, de Old Boys, que trepan nueve lugares. El trymen sigue siendo Rodrigo Petcho, que pese a no sumar en esta fecha acumula 7 tries, y tiene a Ivo Dugonjic cerca con seis y a Tomás Jolivet con cinco.

Jugador (Club) Tries Conv. Pen Drop Total  
1) I. Dugonjic (PSG) 6 21 5 0 87  
2) A. Berriel (MVCC) 1 5 8 0 39  
2) A. P. del Castillo (OBC) 0 15 1 2 39 SUBE 3
4) R. Petcho (PSG) 7 0 0 0 35  
5) E. Caffera (Champagnat) 1 5 5 0 30  
5) S. Aguirre (CPC) 0 6 6 0 30  
7) I. Orlano (Los Cuervos) 2 5 2 0 26  
8) T. Jolivet (OBC) 5 0 0 0 25  
9) M. Arocena (OCC) 0 3 5 0 21 SUBE 9
10) P. Bueno (Champagnat) 4 0 0 0 19  
11) S. Vilsaeca (OBC) 4 0 0 0 20 SUBE 9
11) I. Crosa  (OBC) 4 0 0 0 20  
11) S. Arocena (OCC) 4 0 0 0 20 SUBE 9
14) M. Crosa (OBC) 0 3 4 0 18  
15) A. Decker (Los Cuervos) 3 0 0 0 15  
15) A. Román (PSG) 3 0 0 0 15  
15) A. Alsina (PSG) 3 0 0 0 15  
15) D.Bascou (PSG) 3 0 0 0 15  
15) M. Zanoniani (Trébol) 3 0 0 0 15  
20) A. Pereira (OBC) 1 1 0 2 13 SUBE 11
20) N. Morales (Trébol) 0 2 2 1 13 SUBE 11
22) J. Etcheverry (CPC) 0 0 4 0 12  
22) S. Lombardo (La Olla) 2 1 0 0 12  
22) R. Carvalho (MVCC) 2 1 0 0 12  
25) A. Vázquez (OCC) 0 1 3 0 11  
25) A. Lussich (Trébol) 0 1 3 0 11  
27) J. Shroeder (Champagnat) 2 0 0 0 10  
27) R. Klappembach (Champagnat) 2 0 0 0 10  
27) D. Aguirre (CPC) 2 0 0 0 10  
27) H. Rivera (CPC) 2 0 0 0 10  
27) M. Fonseca (Los Cuervos) 2 0 0 0 10  
27) R. Sánchez (MVCC) 2 0 0 0 10  
27) P. Cattivelli (OCC) 2 0 0 0 10  
27) M. Carluccio (PSG) 2 0 0 0 10  
27) D. Lussich (Trébol) 2 0 0 0 10  
27) F. Bulanti (Trébol) 2 0 0 0 10  
39) M. Risso (Champagnat) 1 2 0 0 9  
40) J. Beisso (MVCC) 0 2 1 1 8  
40) M. Ortiz (OCC) 1 0 1 0 8  
42) N. Balparda (OCC) 0 2 1 0 7  
43) A. Barragán (Trébol) 0 2 0 0 6  
43) A. Nieto (Champagnat) 1 0 0 0 5  
43)  Tobler (Champagnat) 1 0 0 0 5  
43) Paladino (Champagnat) 1 0 0 0 5  
43) S. Mosquera (Champagnat) 1 0 0 0 5  
43) R. Méndez (CPC) 1 0 0 0 5  
43) D. Pons (CPC) 1 0 0 0 5  
43) S. Rego (CPC) 1 0 0 0 5  
43) F. Vecino (CPC) 1 0 0 0 5  
43) M. Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5  
43) R. Lombardo (La Olla) 1 0 0 0 5  
43) G. Álvarez (La Olla) 1 0 0 0 5  
43) J. Larrosa (La Olla) 0 1 1 0 5  
43) M. Riva-Zuchelli (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
43) Chifflet (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
43) Toriani (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
43) A. Lewis (Los Cuervos) 0 1 1 0 5  
43) Zeppi (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
43) Pírez (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
43) Médica (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
43) Gianelli (Los Cuervos) 1 0 0 0 5  
43) G. Beares (MVCC) 1 0 0 0 5  
43) Fiol (MVCC) 1 0 0 0 5  
43) P. Bernasconi (MVCC) 1 0 0 0 5  
43) G. Santacruz (MVCC) 1 0 0 0 5  
27) M. Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5  
J. Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5  
43) Trypenal (OCC) 1 0 0 0 5  
43)  N. Martínez (PSG) 1 0 0 0 5  
43) M. Sisto (PSG) 1 0 0 0 5  
43) De Mula (PSG) 1 0 0 0 5  
43) M. Braun(PSG)  1 0 0 0 5  
43) M. Gamba (PSG) 1 0 0 0 5  
43) A. Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5  
43) Trypenal (OBC) 1 0 0 0 5  
43) Try de maul (OBC) 1 0 0 0 5  
43) Medeiros (OBC) 1 0 0 0 5  
43) S. Salveraglio (OBC) 1 0 0 0 5  
43) A. Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5  
43) G. Gibernau (OBC) 1 0 0 0 5  
43) R. Álvarez (OCC) 1 0 0 0 5  
43) S. Deicas (OCC) 1 0 0 0 5  
43) J. Horta (OCC) 1 0 0 0 5  
43) S. Carracedo (OCC) 1 0 0 0 5  
43)  A. Rey (Trébol) 1 0 0 0 5  
43)  J. Alzueta (Trébol) 1 0 0 0 5  
43) A. Ariano (Trébol) 1 0 0 0 5  

adminrg

*/ ?>