*/ ?>

Volvió Nueva Zelanda

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

Los Al Blacks VII se quedaron con el Seven de George, segunda etapa del Circuito Mundial; Argentina fue vicecampeón de Plata

 
 
En Geroge (Sudáfrica) el que volvió a festejar fue Nueva Zelanda. Luego de una priemra fecha en Dubai para Inglaterra, Los All Blacks versión VII se quedaron con la segunda etapa del Circuito Mundial, y quieren volver a lo que fueron en la modalidad.
 
Los neocelandeses se quedaron con el título tras una apasionante final con Inglaterra, que se había ido al descanso ganando 14-5. Sin embargo, una ráfaga de tries as través de DJ Forbes y Tim Mikkelson, más un penal de Tomasi Cama, le dieron la ventaja a los de Oceanía, aunque en el cierre Inglaterra la dio más emoción con otro try.
 
En semifinales, Nueva Zelanda había dejado atrás a Fidji 26-19, en tanto Inglaterra había derrotado 22-12 a Samoa.
 
Los Pumas VII, que había tenido una muy maña actuación en Dubai, se recuperaron llegando hasta cuartos de Oro y luego perdieron la final de Plata ante Sudáfrica 5-0.
 
Con esos resultados, las pociones marcan que Inglaterra es el líder con 44, lo sigue Nueva Zelanda con 40, Samoa tiene 36, Fidji está cuarto con 32 Sudáfrica quinto con 24, Australia sexto con 14 y Argentina séptimo con 12.
 
 
Todos los resultados
Latest results
 44 19:30  ENGLAND  19 – 22  NEW ZEALAND  Final Cup
 43 19:05  SOUTH AFRICA  10 – 5  ARGENTINA  Final Plate
 42 18:40  SCOTLAND  26 – 0  RUSSIA  Final Bowl
 41 18:15  KENYA  5 – 14  ZIMBABWE  Final Shield
 40 17:43  NEW ZEALAND  26 – 19  FIJI  SF Cup
 39 17:21  SAMOA  12 – 22  ENGLAND  SF Cup
 38 16:59  ARGENTINA  14 – 12  AUSTRALIA  SF Plate
 37 16:37  WALES  21 – 22  SOUTH AFRICA  SF Plate
 36 15:55  RUSSIA  34 – 0  FRANCE  SF Bowl
 35 15:33  SCOTLAND  14 – 10  PORTUGAL  SF Bowl
 34 15:11  ZIMBABWE  19 – 17  UNITED STATES  SF Shield
 33 14:49  NAMIBIA  0 – 41  KENYA  SF Shield
 32 14:12  FIJI  33 – 5  AUSTRALIA  1/4 final Cup
 31 13:50  NEW ZEALAND  26 – 0  ARGENTINA  1/4 final Cup
 30 13:28  SOUTH AFRICA  10 – 19  ENGLAND  1/4 final Cup
 29 13:06  WALES  14 – 19  SAMOA  1/4 final Cup
 28 12:44  UNITED STATES  17 – 19  FRANCE  1/4 final Bowl
 27 12:22  RUSSIA  25 – 7  ZIMBABWE  1/4 final Bowl  
 26 12:00  PORTUGAL  7 – 5  KENYA  1/4 final Bowl  
 25 11:38  SCOTLAND  14 – 5  NAMIBIA  1/4 final Bowl
 
 
PRIMER DÍA
24 20:38  SOUTH AFRICA  29 – 5  ARGENTINA  Pool D
 23 20:16  NEW ZEALAND  20 – 7  ENGLAND  Pool C
 22 19:54  SAMOA  14 – 14  FIJI  Pool B
 21 19:32  AUSTRALIA  21 – 7  SCOTLAND  Pool A
 20 18:55  PORTUGAL  26 – 19  ZIMBABWE  Pool D
 19 18:33  KENYA  5 – 34  RUSSIA  Pool C
 18 18:11  UNITED STATES  33 – 7  NAMIBIA  Pool B
 17 17:49  WALES  29 – 12  FRANCE  Pool A
 16 17:17  ARGENTINA  26 – 0  PORTUGAL  Pool D
 15 16:55  SOUTH AFRICA  33 – 7  ZIMBABWE  Pool D
 14 16:33  ENGLAND  21 – 5  KENYA  Pool C
 13 16:11  NEW ZEALAND  33 – 7  RUSSIA  Pool C
 12 15:49  FIJI  43 – 5  UNITED STATES  Pool B
 11 15:27  SAMOA  43 – 0  NAMIBIA  Pool B
 10 15:05  SCOTLAND  7 – 19  WALES  Pool A
 9 14:43  AUSTRALIA  28 – 0  FRANCE  Pool A
 8 14:11  ARGENTINA  24 – 12  ZIMBABWE  Pool D
 7 13:49  SOUTH AFRICA  38 – 0  PORTUGAL  Pool D
 6 13:27  ENGLAND  19 – 5  RUSSIA  Pool C
 5 13:05  NEW ZEALAND  47 – 0  KENYA  Pool C
 4 12:43  FIJI  47 – 7  NAMIBIA  Pool B
 3 12:21  SAMOA  24 – 22  UNITED STATES  Pool B
 2 11:59  SCOTLAND  21 – 12  FRANCE  Pool A
 1 11:37  AUSTRALIA  15 – 33  WALES  Pool A

adminrg

*/ ?>