Se viene la última del Playa
/*Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas el 18/02 14:12
Posiciones
Tabla de posiciones
Resultados
Ver mas resultados
Próxima fecha
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | BO | BD |
C.Polo | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Old Boys | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Cuervos | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Trébol | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Cricket | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Christians | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PSG | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Ceibos | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Lobos | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Seminario | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Champa | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Seminario | Pos | Pos | Old Christians |
Ceibos | 5 (0) | 39 (5) | Old Boys |
Carrasco Polo | 29 (5) | 10 (0) | PSG |
Trébol | 58 (5) | 0 | Champagnat |
Los Cuervos | 73 (5) | 7 (0) | Lobos |
Cricket | Libre |
C.Polo | Old Christians | ||
Old Boys | MVCC | ||
Trébol | Cuervos | ||
PSG | Ceibos | ||
Lobos | Seminario | ||
Libre | Champagnat |
Tabla de posiciones
Resultados
Ver Todos los resultados
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
CPC | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 75 |
OBC | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 69 |
OCC | 16 | 12 | 0 | 4 | 11 | 2 | 61 |
CRV | 16 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 46 |
CTM | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 33 |
MVCC | 16 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 32 |
Trébol | 16 | 5 | 0 | 11 | 4 | 1 | 25 |
SEM | 16 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 16 |
PSG | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 |
OCC 25 | vs | MVCC 0 |
Cuervos 3 | vs | CTM 5 |
vs | ||
vs | ||
vs |
Tabla de posiciones
Resultados
Ver fixture
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
OBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
OCC | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
CRV | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
CTM | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
CHA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
NAZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Trébol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Olla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C WO | vs | Olla AUS |
NAZ 10 | vs | CRV 12 |
OCC 59 | vs | CHA 12 |
Trébol POS | CTM POS | |
OBC | Libre | |
Tabla de posiciones
Resultados
Ver Proxima fecha
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
OBC | 18 | 16 | 0 | 2 | 15 | 0 | 79 |
OCC | 18 | 14 | 1 | 3 | 14 | 2 | 74 |
CPC | 18 | 14 | 1 | 3 | 13 | 2 | 73 |
MVI | 18 | 13 | 0 | 5 | 10 | 2 | 64 |
CRV | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 58 |
CCC | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 37 |
CHA | 18 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 29 |
Trébol | 18 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 20 |
SEM | 18 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 19 |
MPXV | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
CUARTOS | vs | |
CPC | vs | Lobos |
MVI | vs | CRV |
OBC | vs | Semis |
OCC | vs | Semis |
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
Gales | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 58 | 10 |
Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 | 62 | 6 |
Francia | 5 | 2 | 1 | 2 | 112 | 64 | 5 |
Irlanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 101 | 86 | 5 |
Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 121 | 2 |
Escocia | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 108 | 0 |
Campeón: Gales - logrando el "Grand Slam" |
Locales
Diego Magno, la historia de uno de los símbolos de Los Teros
Si la explosión de Los Teros en los últimos años se pudiera resumir en una cara, esa sería la ...
Toda la previa del histórico clásico
Los Teritos ganaron y van por la final
Christians y Old Boys buscan los cuartos de final en el Argentino
Internacionales
Christians y Old Boys van por clasificar: todas las chances
Los dos juegan de local; una victoria les da el primer lugar y un punto les asegura clasificar ...
Sudáfrica ganó una batalla
Nueva Zelanda aplanó a Francia
Imperdible y emocionante: el tráiler de “Teros, sueño Mundial”
Argentina
Atreverse a soñar en grande
Los Pumas derrotaron a Irlanda 43-20 y se metieron en semifinales del Mundial, en un justo ...