Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
Gales | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 58 | 10 |
Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 | 62 | 6 |
Francia | 5 | 2 | 1 | 2 | 112 | 64 | 5 |
Irlanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 101 | 86 | 5 |
Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 121 | 2 |
Escocia | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 108 | 0 |
Campeón: Gales – logrando el «Grand Slam« |