Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
OBC | 18 | 16 | 0 | 2 | 15 | 0 | 79 |
OCC | 18 | 14 | 1 | 3 | 14 | 2 | 74 |
CPC | 18 | 14 | 1 | 3 | 13 | 2 | 73 |
MVI | 18 | 13 | 0 | 5 | 10 | 2 | 64 |
CRV | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 58 |
CCC | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 37 |
CHA | 18 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 29 |
Trébol | 18 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 20 |
SEM | 18 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 19 |
MPXV | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
CUARTOS | vs | |
CPC | vs | Lobos |
MVI | vs | CRV |
OBC | vs | Semis |
OCC | vs | Semis |