Tabla de posiciones
COPA DE ORO | PJ | PG | PE | PP | B | PTS |
British | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
C. Polo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Monte VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Stella Maris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Seminario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Trébol | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 21 |
12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 21 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Resultados
Resultados
Lions 21 | vs | British28 |
Seminario14 | vs | CPC 15 |
Stella M. | vs | MonteVI |
S. Maris 34 | vs | Trébol 12 |
Lobos 7 | vs | Stella B 0 |
PSG 22 | vs | Cuervos14 |
CTM 20 | vs | Salto 40 |