*/ ?>

Alejó Durán trepó en la tabla

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Clubes, Locales, Noticias

El apertura de Trébol sumó 24 puntos y quedó con 48, a uno del líder Juan De Freitas, que no sumó por estar en Los Teros


Teros-Champagnat-Victoria Acuña

Teros-Champagnat-Victoria Acuña

 

Alejo Durán fue el jugador que más trepó en la tabla de goleadores tras la disputa de la quinta fecha. El joven apertura de Trébol sumó 24 puntos, los mismo que llevaba en todo el torneo, y así quedó segundo, apenas a un punto del líder Juan de Freitas, en una durísima carrera que tiene también a Felipe Berchesi con 48 y a Matías Arocena con 45. Sin embargo, a diferencia de ellos, Durán seguirá jugando en las próximas fechas, mientras que el resto está afectado a la selección

Otro que puede aprovechar en las próximas jornadas es Germán Albanell con 42, que tuvo fecha libre el fin de semana. Ivo Dugonjic, que tampoco está en Los Teros, se acercó un poco el fin de semana, con 12 puntos ante Old Christians que lo dejaron en 40, al igual que Joaquín Prada, que llegó a 35.

El tryman sigue siendo Mathías Braun con 4, pero ahora Alejo Durán se sumó al lote de escoltas con 3, que también lo integran Felipe Berchesi, Gastón Gibernau, Santiago Arocena y Santiago Gortari.

Jugador tries conv pen drop total
Juan de Freitas (CH) 1 4 12 0 49
Felipe Berchesi (CPC) 3 9 5 0 48
Alejo Durán (TRE) 3 9 5 0 48
Mathías Arocena (OCC) 2 4 8 1 45
Germán Albanell (OBC) 0 9 8 0 42
Ivo Dugonjic (PSG) 0 11 6 0 40
Joaquín Prada (CUE) 0 4 9 0 35
Mathías Braun (PSG) 4 0 0 0 20
Gastón Gibernau (OBC) 3 0 0 0 15
Santiago Gortari (OBC) 3 0 0 0 15
Santiago Arocena (OCC) 3 0 0 0 15
Gastón Nicolás (MVCC) 0 1 4 0 14
Federico Favaro (OCC) 0 3 2 0 12
Pablo Bueno (CH) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
Alberto Román (PSG) 2 0 0 0 10
Andrés Alsina (PSG) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Ian Schmidt (OBC) 2 0 0 0 10
Penalty try (OCC) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Juan Labat (CPC) 2 0 0 0 10
Rodrigo Méndez (CPC) 2 0 0 0 10
Sebastián Cuello (TRE) 2 0 0 0 10
Andrés Lussich (TRE) 2 0 0 0 10
Albérico Passadore 0 0 3 0 9
Rodrigo Silva (CPC) 1 1 0 0 7
Juan Beisso (MVCC) 0 0 0 2 6
Alexis Berriel (MVCC) 0 0 2 0 6
Agustín Clark (CPC) 0 3 0 0 6
Agustín Alonso (MVCC) 1 0 0 0 5
Penalty try (OCC) 1 0 0 0 5
Adrián Lewis (Cuervos) 1 0 0 0 5
Juan Ruffallini (CUE) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (Cuervos) 1 0 0 0 5
Juan Sánchez (CUE) 1 0 0 0 5
A. Mendiburu (CUE) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
Matías Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Rodrigo Martínez (CPC) 1 0 0 0 5
Thiago Buckstein (CPC) 1 0 0 0 5
Carlos Protasi (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Novoa (LOB) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Gastón Mieres (LOB) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Andrés Vilaseca (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Rodrigo Espiga (OCC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Andrés Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
Daniel Delor (PSG) 1 0 0 0 5
Milton Pesce (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Nicolás Martínez (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Penalty try (PSG) 1 0 0 0 5
Juan Pablo Durán (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Palomeque (TRE) 1 0 0 0 5
Rodrigo Klapenbach (T) 1 0 0 0 5
Denis Rey (TRE) 1 0 0 0 5
G. Lijstenstein (TRE) 0 0 0 1 3
Agustín Indarte (L) 0 0 1 0 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
SebastiánJanssen (CUE) 0 1 0 0 2
AlejandroEvans(MVCC) 0 1 0 0 2
 (Faltan por asignar 2 tries CPC vs Cuervos)  

adminrg

*/ ?>