Se jugó la quinta fecha del Top 14 de la URBA, en la que CASI aprovechó los resultados que se dieron arriba y se adueñó de la punta
La victoria de Belgrano sobre Hindú fue la nota más destacada de la quinta fecha del Top 14 de la URBA. Así el actual campeón perdió el invicto que ostentaba en la segunda parte del año, y le endosó su segunda caída de la temporada.
Además Pucará bajó a Newman y lo dejó sin invicto. CASI le ganó claramente a Lomas y con los resultados que se dieron aprovechó para ganar la punta del Torneo
Alumni, que conduce Diego Lamelas, también aprovechó y con su victoria ante San Luis se prendió arriba.
Resultados:
CASI 46 – Lomas 12
Regatas 57 – CUBA 25
Belgrano 24 – Hindú 15
Pucará 22 – Newman 9
SIC 38 – La Plata 30
Champagnat 42 – San Cirano 14
Alumni 25 – San Luis 16
Posiciones | Pts | J | G | E | P | TF | TC | Bonus |
CASI | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 140 | 83 | 2 |
Hindú | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 98 | 3 |
Pucará | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 90 | 2 |
Newman | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 75 | 2 |
Alumni | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 94 | 4 |
Belgrano At. | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133 | 59 | 3 |
SIC | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 104 | 3 |
Champagnat | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 94 | 2 |
Regatas | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 107 | 2 |
Lomas | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 104 | 3 |
San Luis | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 76 | 107 | 2 |
San Cirano | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 67 | 177 | 0 |
La Plata | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 95 | 140 | 0 |
CUBA | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 221 | 1 |
Próxima fecha (23 de agosto)
San Cirano – SIC
La Plata – Pucará
Newman – Belgrano At.
Hindú – Regatas
CUBA – CASI
Lomas – San Luis
Champagnat – Alumni