Goleó 47-0 a Rovigo, pero la victoria de Saracens sobre Toulon dejó afuera de la segunda competencia europea al equipo de Rodrigo Capó, que no jugó
Castres, que lidera el Top 14 de Francia, se sacó las ganas en la Challenge Cup y le ganó a Rovigo 47-0, aunque ya no tiene chances de clasificar tras la penúltima fecha de la segunda competencia de clubes de Europa.
A falta de una fecha, que se jugará este fin de semana, hay dos equipos clasificados (London Wasps y Connacht), mientras que el resto pelea por los otros tres cabezas de grupo y los tres mejores segundos, que clasificarán a los cuartos de final.
El Castres de Capó está tercero en el Grupo 3 con 11 puntos, a seis de de Saracens (que le ganó 28-9 a Toulon), lo que dejó afuera al líder del torneo francés. El ex Carrasco Polo no fue de la partida.
En el Grupo A Leeds y Burgoin definen entre sí el primer lugar, aunque el segundo seguramente también ingrese a cuartos como mejor segundo. En la serie 2 Connacht está clasificado, mientras que Montpellier luchará por ser mejor segundo. En el 3 la lucha es cabeza a cabeza entre Toulon y Saracens, mientras que n el 4 Wasps está adentro y Bayonne necesita ganar para clasificar. En el 5, Newcastle y Montauban se juegan su lugar este fin de semana.
Challenge Cup – 2009 / 2010 | |||||||
Fecha 5 – 14, 15 y 16 de Enero | |||||||
Grupo 1 | Bourgoin | 33 | 15 | Bucuresti Oaks | |||
Grupo 1 | Rugby Parma | 16 | 38 | Leeds Carnegie | |||
Grupo 2 | Worcester Warriors | 54 | 3 | Olympus XV Madrid | |||
Grupo 2 | Connacht | 20 | 10 | Montpellier | |||
Grupo 3 | Saracens | 28 | 9 | Toulon | |||
Grupo 3 | Castres | 47 | 0 | Rugby Rovigo | |||
Grupo 4 | London Wasps | 50 | 16 | Rugby Roma | |||
Grupo 4 | Bayonne | 27 | 14 | Racing Metro | |||
Grupo 5 | Albi | 14 | 16 | Newcastle Falcons | |||
Grupo 5 | Petrarca Padova | 23 | 31 | Montauban | |||
» Grupo 1 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Tf | Tc |
Leeds | 19 | 5 | 4 | – | 1 | 151 | 64 |
Bourgoin | 19 | 5 | 4 | – | 1 | 123 | 77 |
Bururesti Oaks | 6 | 5 | 1 | – | 4 | 61 | 120 |
Overmach Parma | 4 | 5 | 1 | – | 4 | 62 | 136 |
» Grupo 2 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Tf | Tc |
Connacht | 21 | 5 | 5 | – | – | 133 | 63 |
Montpellier | 15 | 5 | 3 | – | 2 | 150 | 89 |
Worcester Warriors | 12 | 5 | 2 | – | 3 | 137 | 75 |
Olympus XV Madrid | 0 | 5 | – | – | 5 | 44 | 237 |
» Grupo 3 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Tf | Tc |
Toulon | 18 | 5 | 4 | – | 1 | 176 | 78 |
Saracens | 17 | 5 | 4 | – | 1 | 128 | 75 |
Castres | 11 | 5 | 2 | – | 3 | 163 | 85 |
Femi CZ Rovigo | 0 | 5 | – | – | 5 | 33 | 262 |
» Grupo 4 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Tf | Tc |
London Wasps | 22 | 5 | 5 | – | – | 159 | 50 |
Bayonne | 14 | 5 | 3 | – | 2 | 129 | 67 |
Racing Metro | 12 | 5 | 2 | – | 3 | 158 | 68 |
Rugby Roma | 0 | 5 | – | – | 5 | 22 | 283 |
» Grupo 5 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Tf | Tc |
Newcastle Falcons | 19 | 5 | 4 | – | 1 | 126 | 74 |
Montauban | 17 | 5 | 4 | – | 1 | 105 | 76 |
Albi | 11 | 5 | 2 | – | 3 | 97 | 110 |
Petrarca Padova | 1 | 5 | – | – | 5 | 92 | 160 |
Última fecha: 22, 23 y 24 de enero
Grupo 1
Leeds Carnegie -Bourgoin
Rugby Parma FC-Bucuresti Oaks
Grupo 2
Olympus XV Madrid-Connacht Rugby
Montpellier-Worcester Warriors
Grupo 3
Rugby Rovigo-Saracens
Toulon-Castres Olympique
Grupo 4
Racing Métro 92-London Wasps
Rugby Roma-Bayonne
Grupo 5
Montauban-Albi
Newcastle Falcons-Petrarca Padova