Serán 26 jugadores que defenderán a Uruguay desde el 28 de mayo al 9 de junio; hay 15 forwards y 11 backs
El cuerpo técnico de Los Teritos dirigidos por Joaquín Pastore, Juan Baldomir y Alejandro Lemes anunció en la noche de este lunes la lista de 26 jugadores que del 26 de mayo al 8 de junio estarán disputando e Junior World Rugby Trophy en Temuco, Chile.
El seleccionado venía trabajando con un grupo de 35 jugadores, con los que disputó sus últimos amistosos. Ahora la lista ya se achicó a 26, que serán los que encararán el último amistoso antes de viajar, ante Champagnat el próximo sábado.
El plantel siente 18 jugadores de 1993 (años grande) y ocho de año chico, 1994. Siete provienen de Old Boys, seis de Old Christians, cuatro de Carrasco Polo, tres de Monte VI, dos de Los Cuervos, dos de Seminario, uno de Montevideo Cricket y uno de Círculo de Tenis.
Los celestes debutan el 28 ante Japón, el sábado 1º enfrentan a Tonga y cierran la primera fase ante Canadá el 5 de junio. De acuerdo a su posición jugarán en la última jornada po la clasificación final el 9 de junio.
LA LISTA
Nombre | Fecha de nac | Altura | Peso | Club | Puesto |
Diego Arbelo | 19/08/1994 | 190 | 114 | Circulo de Tenis | First Row |
Marcelo La Cava | 16/11/1993 | 180,5 | 107 | Old Boys | First Row |
Luis Leites | 25/08/1994 | 176 | 109 | Carrasco Polo | First Row |
Rafael Mones | 12/01/1994 | 185 | 99 | Seminario | First Row |
Diego Pombo | 05/04/1993 | 175 | 98 | Old Boys | Hooker |
Jose Perdomo | 18/03/1993 | 167 | 83,6 | Old Christian´s | Hooker |
Andrés García | 30/04/1993 | 187 | 93 | Old Christian´s | Second Row |
Matias Grunwaldt | 24/11/1993 | 186 | 91 | Old Boys | Second Row |
Matias Beer | 16/12/1993 | 194 | 85 | Old Christians | Second Row |
Philip Johnson | 06/09/1994 | 181 | 93,5 | Monte VI Nazarenos | Back Row |
Martin Ramos | 07/12/1993 | 180 | 88 | Old Boys | Third Row |
Manuel Castro | 29/09/1994 | 183 | 91 | Carrasco Polo | Third Row |
Joaquín Dell’Aqua | 18/06/1993 | 181 | 87 | Montevideo Cricket | Third Row |
Luis Flores | 30/01/1993 | 183 | 85 | Monte VI Nazarenos | Third Row |
Santiago Azambuja | 05/10/1993 | 179 | 84,6 | Old Christians | Third Row |
Martín Irureta | 01/03/1993 | 170 | 75 | Old Boys | Scrum Half |
José Nicola | 27/05/1993 | 173 | 79 | Old Christian´s | Scrum Half |
Andres Pieroni | 29/03/1993 | 180 | 86 | Los Cuervos | Fly Half |
Santiago Martínez | 15/06/1993 | 186 | 87 | Carrasco Polo | Fly Half |
Elias Regules | 06/03/1993 | 183 | 80 | Los Cuervos | Centre |
Andres Rocco | 29/06/1994 | 176 | 75 | Old Boys | Centre |
Nicolas Freitas | 03/07/1993 | 180 | 89 | Carrasco Polo | Centre |
Martín del Cerro | 06/05/1993 | 179 | 84 | Old Christian´s | Centre |
Santiago Carrasco | 03/06/1994 | 186 | 83 | Monte VI Nazarenos | Wing |
Lucas Puig | 09/08/1993 | 183 | 80 | Old Boys | Wing |
Matias Pla | 02/05/1994 | 174 | 72,8 | Seminario | Full Back |
Staff | |||
Juan Francisco | Juan Baldomir |
28/02/1980 |
Head-Coach |
Joaquin | Caco Pastore |
08/12/1981 |
Coach |
Marcelo | Marcelo Santurio |
20/02/1977 |
Doctor |
Maximiliano | Maxi Mussio |
25/11/1975 |
Physycal T. |
Santiago | Santiago Ramirez |
20/03/1970 |
Physioterapist |
Alejandro Martin | Alejandro Lemes |
30/03/1977 |
Assistant Man. |
Juan Manuel | Jami Garcia |
01/01/1989 |
Video Analist |
Ricardo Alvaro | Ricardo Martínez |
08/12/1963 |
Manager |
Juan Carlos | Gonzalez | Physioterapist |