*/ ?>

Fecha definitoria para los uruguayos

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Destacadas

En Francia vuelve el Top 14 y el Pro2, mientras que termina la primera fase del Federale 1, vuelve la actividad en España y sigue la Coppa Italia

Luego de un fin de semana con muy poca actividad de clubes en Europa, durante el sábado y domingo próximos habrá grandes novedades, ya que retorna en Francia el Top 14 y el Pro 2, mientras que se define la primera ronda del Federale 1, donde hay varios uruguayos que se juegan puntos vitales.

FRANCIA

En el Top 14 el Castres de Rodrigo Capó marcha primero junto a Perpignan con 60 puntos, y este fin de semana se enfrenta de visitante a Racing Metro, que viene 5° con 52,
 

Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 USAP 60 19 13 0 6 405 293 112 6 2 20
2 Castres 60 19 12 2 5 404 268 136 5 3 20
3 Clermont 56 19 10 3 6 462 297 165 6 4 20
4 Stade Toulousain 55 19 11 1 7 382 269 113 3 6 19
5 Racing Metro 92 52 19 12 0 7 350 330 20 0 4 12
6 Toulon 51 19 11 1 7 392 359 33 2 3 15
7 Brive 46 19 9 2 8 326 353 -27 4 2 6
8 Stade Francais 45 19 7 4 8 457 392 65 4 5 5
9 Biarritz 42 19 9 0 10 316 318 -2 3 3 6
10 Montpellier 37 19 9 0 10 294 408 -114 0 1 1
11 Montauban 33 19 6 2 11 280 378 -98 0 5 -3
12 Bourgoin 31 18 7 1 10 274 457 -183 0 1 -1
13 Bayonne 29 18 5 0 13 332 332 0 2 7 -11
14 Albi 20 19 3 0 16 244 464 -220 0 8 -20

Capó

        Pts Match Tit. Tries Pen. Transf. Drop Minutos
09/10 Castres Top 14 5 16 14 1 1 1095
Challenge Cup 5 3 3 1 165

Partifos jugados por Capó
Temporada 2009/2010 – Top 14

 

  Score Minute
1. 15 ago 2009 Biarritz Castres 12-24 80 (Tit.) 5
2. 22 ago 2009 Castres Bourgoin 29-9 80 (Tit.) 5
3. 6 Sep 2009 Castres Montpellier 33-18 80 (Tit.) 5
4. 16 Sep 2009 Montauban Castres 18-18 80 (Tit.) 5
5. 20 Sep 2009 Castres Racing Metro 92 9-6 58 (Tit.) 5
6. 29 Sep 2009 Albi Castres 21-25 80 (Tit.) 5
7. 3 Oct 2009 Castres Toulon 21-19 76 (Tit.) 5
8. 23 Oct 2009 Bayonne Castres 6-15 80 (Tit.) 5
9. 30 Oct 2009 USAP Castres 17-15 66 (Tit.) 5
10. 5 Nov 2009 Castres Clermont 9-9 80 (Tit.) 5
11. 27 Nov 2009 Castres Biarritz 34-6 31 19
12. 5 Dec 2009 Bourgoin Castres 16-9 71 (Tit.) 5
13. 30 Dec 2009 Castres Montauban 30-7 73 (Tit.) 4
14. 3 Ene 2010 Castres Albi 44-10 20 19
15. 9 Ene 2010 Montpellier Castres 15-0 60 (Tit.) 5
16. 27 Ene 2010 Castres Stade Francais 32-14 80 (Tit.) 5

 

Por su parte en el Pro2, el Oyonnax de Nicolás Brignoni perdió la punta, luego que Agen se puso al día y llegó a 68, pasándo por tres a los rojinegros. El sábado Oyonnax juega frente a Lammenezan, que va último.
 

Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Oyonnax 65 20 15 0 5 390 281 109 3 2 25
2 Agen 64 19 13 1 5 406 243 163 6 4 32
3 La Rochelle 58 20 11 2 7 405 270 135 3 7 18
4 Narbonne 56 20 12 0 8 411 335 76 5 3 16
5 Grenoble 54 20 10 5 5 310 289 21 2 2 18
6 LOU 53 19 9 6 4 367 261 106 3 2 13
7 Pau 53 20 9 4 7 351 266 85 3 6 13
8 Union Bordeaux Bègles 49 20 10 1 9 323 311 12 2 5 5
9 Aurillac 45 19 10 0 9 307 293 14 0 5 9
10 Dax 45 19 9 2 8 270 257 13 2 3 5
11 Mont de Marsan 38 19 9 1 9 285 337 -52 0 5 7
12 Tarbes 37 19 7 0 12 316 361 -45 1 8 -3
13 Auch 37 19 7 1 11 314 330 -16 2 5 -3
14 Colomiers 30 19 5 3 11 270 395 -125 1 3 -10
15 Aix-en-Provence 24 19 4 2 13 246 439 -193 0 4 -12
16 Lannemezan 10 19 1 0 18 201 504 -303 0 6 -30

Brignoni

        Pts Match Tit. Essai Pen. Transf. Drop Minute
09/10 Oyonnax Pro D2 12 5 471

Détail par match – Matches joués
Saison 2009/2010 – Pro D2

 

  Score Minute
1. 29 Aout 2009 Aurillac Oyonnax 25-16 33 18
2. 5 Septembre 2009 Oyonnax Tarbes 28-12 48 (Tit.) 8
3. 13 Septembre 2009 Dax Oyonnax 27-6 18 19
4. 29 Novembre 2009 Oyonnax Mont de Marsan 36-10 10 18
5. 5 Decembre 2009 Oyonnax Auch 25-18 60 19
6. 13 Decembre 2009 Grenoble Oyonnax 21-13 80 (Tit.) 7
7. 20 Decembre 2009 La Rochelle Oyonnax 21-26 80 (Tit.) 8
8. 9 Janvier 2010 Oyonnax Aurillac 13-10 52 (Tit.) 6
9. 16 Janvier 2010 Tarbes Oyonnax 13-9 45 (Tit.) 7
10. 23 Janvier 2010 Oyonnax Dax 29-10 12 20
11. 30 Janvier 2010 Narbonne Oyonnax 6-13 22 19
12. 7 Février 2010 Oyonnax LOU 21-6 11 20

 

Hay definiciones grandes en el Federale 1, ya que se juega la última fecha de la fase de grupos. Los mejores cuatro de cada una de las seis series (24 equipos) clasifican a la segunda fase, donde se dividirán en seis series de cuatro, para luego definir los lugares en playoffs por el ascenso al Pro 2,

De los dos equipos que tienen uruguayos, uno está ya clasificado y el otro pelea para entrar en esta última fecha. El Balance D´Agen de Pablo Lemoine y Juan Carlos Bado ya está clasificado, ya que va segundo en el Grupo 5 a 14 puntos del quinto. Por su parte, el Vannes de Gastón Szabo está cuarto en el Grupo 1 con 32 puntos, y el quinto Orleans tiene 30, mientras que el sexto Niort tiene 29. Se define todo en una finalísima, ya que Vannes recibe a Orleans el domingo, por lo que desde acá aprovechamos a mandarle suerte al ex MVCC.

GRUPO 1

Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Limoges 48 13 11 0 2 292 183 109 2 2 24
2 Saint Nazaire 38 13 8 1 4 249 196 53 1 3 10
3 Bobigny 33 13 7 1 5 182 171 11 0 3 5
4 Vannes 32 13 6 1 6 220 180 40 1 5 8
5 Orléans 30 13 5 2 6 173 154 19 2 4 2
6 Niort 29 13 6 0 7 208 199 9 1 4 1
7 Saint-Médard 23 13 5 0 8 187 224 -37 0 3 -1
8 Poitiers 9 13 1 1 11 82 286 -204 0 3 -15

GRUPO 5

1 Marmande-Casteljaloux 45 13 10 0 3 274 181 93 4 1 17
2 Valence d Agen 43 13 9 0 4 309 171 138 3 4 19
3 Cahors 31 13 6 0 7 225 220 5 1 6 3
4 Lavaur 31 13 6 2 5 174 189 -15 0 3 7
5 Orthez 29 13 6 1 6 209 255 -46 0 3 1
6 Saint Jean de Luz 26 13 4 2 7 188 209 -21 0 6 2
7 Mauléon 22 13 4 1 8 173 239 -66 0 4 -6
8 Morlaás 20 13 4 0 9 170 258 -88 0 4 -4

Szabo

        Pts Match Tit. Essai Pen. Transf. Drop Minute
09/10 Vannes Fédérale 1 10 7 1 554

Détail par match – Matches joués
Saison 2009/2010 – Fédérale 1

 

  Score Minute
1. 20 Septembre 2009 Poitiers Vannes 6-12 80 (Tit.) 3
2. 27 Septembre 2009 Vannes Limoges 18-13 80 (Tit.) 3
3. 4 Octobre 2009 Saint-Médard Vannes 17-14 80 (Tit.) 3
4. 18 Octobre 2009 Vannes Saint Nazaire 15-22 11 17
5. 25 Octobre 2009 Bobigny Vannes 16-18 25 17
6. 8 Novembre 2009 Vannes Niort 23-10 58 (Tit.) 3
7. 15 Novembre 2009 Orléans Vannes 3-3 80 (Tit.) 3
8. 22 Novembre 2009 Vannes Poitiers 33-0 50 (Tit.) 3
9. 6 Decembre 2009 Limoges Vannes 26-15 37 16
10. 13 Decembre 2009 Vannes Saint-Médard 20-12 53 (Tit.) 3
11. 31 Janvier 2010 Saint Nazaire Vannes 22-19 17 17

Lemoine

        Pts Match Tit. Essai Pen. Transf. Drop Minute
09/10 Valence dAgen Fédérale 1 5 11 9 1 647

étail par match – Matches joués
Saison 2009/2010 – Fédérale 1

  Score Minute
1. 20 Septembre 2009 Saint Jean de Luz Valence dAgen 12-16 80 (Tit.) 3
2. 27 Septembre 2009 Valence dAgen Lavaur 37-9 62 (Tit.) 3
3. 4 Octobre 2009 Morlaàs Valence dAgen 14-20 65 (Tit.) 3
4. 18 Octobre 2009 Valence dAgen Mauléon 45-6 64 (Tit.) 3
5. 25 Octobre 2009 Orthez Valence dAgen 22-26 40 18
6. 8 Novembre 2009 Valence dAgen Marmande-Casteljaloux 17-6 68 (Tit.) 3
7. 15 Novembre 2009 Cahors Valence dAgen 6-3 79 (Tit.) 3
8. 22 Novembre 2009 Valence dAgen Saint Jean de Luz 26-20 59 (Tit.) 3
9. 6 Decembre 2009 Lavaur Valence dAgen 26-21 60 (Tit.) 3
10. 13 Decembre 2009 Valence dAgen Morlaàs 45-6 58 (Tit.) 3
11. 24 Janvier 2010 Marmande-Casteljaloux Valence dAgen 19-13 12 20

Bado

        Pts Match Tit. Essai Pen. Transf. Drop Minute
09/10 Valence d Agen Fédérale 1 7 6 416

Détail par match – Matches joués
Saison 2009/2010 – Fédérale 1

 

  Score Minute
1. 20 Septembre 2009 Saint Jean de Luz Valence dAgen 12-16 80 (Tit.) 4
2. 27 Septembre 2009 Valence dAgen Lavaur 37-9 69 (Tit.) 4
3. 4 Octobre 2009 Morlaàs Valence dAgen 14-20 80 (Tit.) 4
4. 18 Octobre 2009 Valence dAgen Mauléon 45-6 74 (Tit.) 4
5. 25 Octobre 2009 Orthez Valence dAgen 22-26 80 (Tit.) 4
6. 10 Janvier 2010 Mauléon Valence dAgen 17-14 27 18
7. 17 Janvier 2010 Valence dAgen Orthez 26-8 6 (Tit.) 4

En el Federale 2 aún quedan varias fechas para terminar la primera fase. En la última el Cognac de Santiago Rodino le ganó 13-0 al Angouleme, por lo que está quinto en el Grupo 5, por ahora entrando a la segunda fase (clasifican los seis primeros), y con el séptimo a 17 puntos.
 

1 Ribérac 53 14 12 1 1 257 120 137 2 1 29
2 Saint-Junien 51 15 11 0 4 403 226 177 5 2 19
3 Saint-Jean d Angely 48 15 10 2 3 322 228 94 3 1 16
4 Belves 47 15 10 2 3 284 211 73 1 2 19
5 Cognac 46 15 10 0 5 314 214 100 3 3 18
6 Cénac 34 15 6 1 8 260 253 7 2 6 2
7 Gourdon 29 14 5 2 7 214 241 -27 1 4 1
8 Guéret 24 13 5 0 8 192 234 -42 1 3 -4
9 Parthenay 23 14 4 1 9 167 258 -91 1 4 -5
10 Rochefort 23 15 4 1 10 193 308 -115 1 4 -5
11 Angouleme 21 14 4 0 10 133 209 -76 0 5 -11
12 Thouars 8 15 1 0 14 156 393 -237 0 4 -20

En el Federale 3 se juega este fin de semana la última fecha de la primera fase, que tiene al Rouen de Hernán Ponte ya clasificado cómodamente como primero del Grupo 1 de la división Grand Ouest, con siete puntos de ventaja sobre el segundo ACLGQ.

1 Rouen 50 13 11 1 1 262 113 149 0 0 0 26
2 ACLGQ 43 13 9 1 3 237 136 101 0 0 0 15
3 Caen 38 13 8 1 4 207 122 85 0 0 0 10
4 Nogent le Rotrou 32 13 7 0 6 160 139 21 4 0 1 8
5 Evreux 32 13 6 1 6 234 144 90 4 0 -1 4
6 Dreux 23 13 5 0 8 144 186 -42 0 0 0 -1
7 Le Havre 21 13 4 0 9 190 189 1 0 0 0 -7
8 Dieppe 1 13 0 0 13 61 466 -405 0 0 0  

ITALIA
En Italia, la Liga se encuentra detenida hasta el 27 de marzo, con el Venezia de Sebastián Levaggi en el 9°, luchando junto al Gran Rugby Parma por no descender. Mientras tanto se juega la Coppa Italia, donde el fin de semana el equipo del ex Champagnat perdió ajustadamente con L’Aquila por 17-16 (Levaggi titular, reemplazado a los 60’) y está último en el Grupo 2, aunque con un partido menos ya que en la primera jornada tuvo fecha libre. Este viernes va ante Petrarca.

1 Benetton Rugby Treviso 36 11 7 0 4 260 138 122 5 3 16
2 Casa Montepaschi Viadana 34 10 7 0 3 227 118 109 4 2 18
3 Petrarca Rugby 33 11 7 0 4 243 219 24 3 2 9
4 Cavalieri Prato 29 11 7 0 4 231 177 54 2 3 9
5 Rugby Rovigo 29 11 5 2 4 202 200 2 1 4 9
6 Overmach Rugby Parma 28 11 5 0 6 221 200 21 3 5 4
7 Rugby Roma Olimpic 27 11 6 0 5 227 200 27 2 1 3
8 L Aquila 19 10 4 0 6 215 243 -28 2 1 -1
9 Venezia Mestre Rugby 13 11 2 1 8 168 345 -177 2 1 -11
10 Gran Rugby Parma 11 11 2 1 8 161 315 -154 0 1 -9

Levaggi

        Pts Match Tit. Essai Pen. Transf. Drop Minute
09/10 Venezia Mestre Rugby Super 10 11 11 717

 

Détail par match – Matches joués
Saison 2009/2010 – Super 10

 

  Score Minute
1. 12 Septembre 2009 Venezia Mestre Rugby Rugby Rovigo 32-32 69 (Tit.) 1
2. 19 Septembre 2009 Casa Montepaschi Viadana Venezia Mestre Rugby 41-10 80 (Tit.) 1
3. 26 Septembre 2009 Venezia Mestre Rugby Gran Rugby Parma 30-19 65 (Tit.) 1
4. 30 Septembre 2009 Petrarca Rugby Venezia Mestre Rugby 36-3 80 (Tit.) 1
5. 4 Octobre 2009 Venezia Mestre Rugby L Aquila 26-48 44 (Tit.) 1
6. 24 Octobre 2009 Venezia Mestre Rugby Rugby Roma Olimpic 8-57 50 (Tit.) 1
7. 31 Octobre 2009 Cavalieri Prato Venezia Mestre Rugby 29-21 80 (Tit.) 1
8. 29 Novembre 2009 Venezia Mestre Rugby Benetton Rugby Treviso 6-28 41 (Tit.) 1
9. 5 Decembre 2009 Overmach Rugby Parma Venezia Mestre Rugby 37-16 80 (Tit.) 1
10. 6 Janvier 2010 Rugby Rovigo Venezia Mestre Rugby 12-16 80 (Tit.) 1
11. 10 Janvier 2010 Venezia Mestre Rugby Casa Montepaschi Viadana 0-6 48 (Tit.) 1

ESPAÑA
En España vuelve el campeonato el fin de semana, en medio de las eliminatorias europeas al Mundial. Una imprecisión de la semana anterior: el mejor ubicado de los uruguayos es Gernika, donde juega Gastón Ibarburu, que viene cuarto con 31 puntos. Precisamente lucha por el cuarto lugar con Cajasol Ciencias de Leo de Olivera y Óscar Durán, que viene quinto con 28 luchando por entrar a playoffs, (quedan seis fechas), mientras que Santboiana de Mauro Palau está octavo con 22 y Les Abelles de Mathías Amman está último con 11, en un duelo cabeza a cabeza con Bera Bera, que tiene 13.

1 Cetransa El Salvador 47 12 10 0 2 308 159 149 5 2 19
2 C.R. La Vila 38 12 8 0 4 320 198 122 3 3 14
3 Madrid 36 12 7 0 5 307 253 54 3 5 12
4 Gernika R.T. 31 12 6 0 6 293 272 21 6 1 7
5 Ciencias Sevilla R.C. 28 12 5 1 6 237 215 22 2 4 4
6 Valladolid RAC 27 11 5 1 5 256 233 23 1 4 11
7 Ordizia R.E. 26 11 6 1 4 205 241 -36 0 0 -2
8 Santboiana 22 11 4 1 6 167 257 -90 1 3 -2
9 Bera Bera 13 11 3 0 8 207 255 -48 0 1 -3
10 Les Abelles R.C. 11 12 2 0 10 160 377 -217 2 1 -13

adminrg

*/ ?>