Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
CPC | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 75 |
OBC | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 69 |
OCC | 16 | 12 | 0 | 4 | 11 | 2 | 61 |
CRV | 16 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 46 |
CTM | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 33 |
MVCC | 16 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 32 |
Trébol | 16 | 5 | 0 | 11 | 4 | 1 | 25 |
SEM | 16 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 16 |
PSG | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 |
Resultados
OCC 25 | vs | MVCC 0 |
Cuervos 3 | vs | CTM 5 |
vs | ||
vs | ||
vs |