Jugarán con la Primera de Tilcara el sábado y con Los Pumitas el miércoles, también entrenarán con el seleccionado argentino el martes
Los Teritos arrancan este viernes el viaje rumbo al litoral argentino, en la etapa más importante de preparación rumbo al Sudamericano de Brasil, clasificatorio al Mundial 2014.
El plantel uruguayo, conducido por Martín Mendaro, Guillermo Storace y Nicolás Grille, enfrentará en Paraná el sábado a la Primera División de Tilcara. Mientras tanto, también viaja la selección M18, que jugará ante la M19 de Entre Ríos.
Luego seguirán viaje rumbo a Rosario, donde martes y miércoles realizarán una concentración conjunta con Los Pumitas M19, en el marco del acuerdo de colaboración entre la URU y la UAR. Ambos seleccionados entrenarán el martes, y luego jugarán un amistoso el miércoles.
Paralelamente, quedarán 16 jugadores entrenando en el Charrúa, con chances de seguir peleando su lugar al Sudamericano o para 2014.
Al volver de Argentina, los celestes enfrentarán a la Primera de Lobos el 31 de agosto, y el 7 de agosto jugarán con la Primera de PSG. Tras eso viajarán a Brasil al Sudamericano de Sao Jose dos Campos, se jugará entre el 12 y el 22 de setiembre, ante Argentina, Brasil y Chile.
EL PLANTEL DE URUGUAY
Apellido | Nombres | Puesto | Club | Categoría |
Gattas | Facundo Eduardo | hooker | Lobos | 95 |
Kessler | German Eduardo | hooker | Los Cuervos | 94 |
Mones | Rafael | Pilar abierto | Seminario | 94 |
Gomez | Eduardo | Pilar abierto | Trébol | 95 |
Peña | José Claudio | hooker | Monte VI | 94 |
Leites | Luis | Pilar cerrado | C.Polo | 94 |
Arbelo | Diego | Pilar cerrado | Círculo | 94 |
Kigel | Carlos Martín | Pilar abierto | Los Cuervos | 95 |
Suero | Carlos | Pilar cerrado | C. Polo | 95 |
Soto | Gonzalo | Segunda línea | C.Polo | 95 |
Suárez | Santiago | Segunda línea | Champagnat | 94 |
Dosantos | Eric | Segunda línea | Lobos | 95 |
Larrauri | Diego | Segunda línea | Los Cuervos | 94 |
Etcheverry | Juan Manuel | Segunda línea | La Olla | 94 |
Jhonson | Philip | Segunda línea | Monte VI | 94 |
Pérez | Tomás Samuel | Segunda línea | PSG | 95 |
Ardao | Diego | Ala | Old Christian’s | 95 |
Azambuja | Martín | Ala | Old Christian’s | 95 |
Segredo | Leandro Diego | Ala | Old Christian’s | 95 |
Castro | Manuel | Octavo | C.Polo | 94 |
Giampedraglia | Agustín | Octavo | Mvcc | 95 |
Brum | Baltasar | medioscrum | C.Polo | 94 |
Calvo | Agustín | medioscrum | Monte VI | 94 |
Mastroianni | Juan Pedro | medioscrum | OBC | 95 |
Secco | Martín José | apertura | Los Cuervos | 95 |
García | Juan Ignacio | apertura | PSG | 95 |
Golín | Nicolás José | wing | Los Cuervos | 94 |
Carrasco | Santiago | wing | Monte VI | 94 |
Klappenbach | Facundo | centro | Champagnat | 95 |
Rocco | Andrés | centro | OBC | 94 |
Banchieri | Jorge Andrés | primer centro | Old Christian’s | 94 |
Böcking | Rodrigo | primer centro | Old Christian’s | 94 |
Ubilla | Martín | Segundo centro | Old Christian’s | 95 |
Velazco | Matías | Segundo centro | Seminario | 94 |
Faggiani | Gerónimo Alberto | wing | Champagnat | 94 |
Risso | Juan Pablo | Fullback | Mvcc | 95 |
Rippe | Guzmán Felipe | Fullback | Los Cuervos | 95 |
Blengio | Manuel Martín | Fullback | Old Christian’s | 94 |
Pla | Matías | Fullback | Seminario | 94 |
LOS QUE SE QUEDAN
Apellido | Nombres | Puesto | Club | Categoría |
Baso | Jorge | 11 | OBC | 94 |
Suarez | Miguel | 1 | Circulo | 94 |
Correa | Emiliano | 4 | Champagnat | 94 |
Malán | Alejandro | 5 | Los Cuervos | 94 |
Costa | Facundo | 10 | OBC | 94 |
Paullier | Juan Miguel | 9 | Old Christian’s | 94 |
Gremminger | Nicolás | 7 | Seminario | 94 |
Piñeyrúa | Santiago | 14 | OBC | 95 |
Buccino | Juan | 2 | OBC | 95 |
Pagliano | Tiago | 14 | Old Christian’s | 95 |
Lagomarsino | Nicolás | 12 | PSG | 95 |
Barbot | Juan Francisco | 13 | Lobos | 95 |
Weiss | Manuel | 11 | Lobos | 95 |
Inciarte | Patricio | 10 | Monte VI | 95 |
Zubillaga | Juan Ignacio | 5 | Old Christian’s | |
Zerbino | 4 | Old Christian’s | 95 |