El apertura de Old Christians sumó 14 puntos en la victoria de su equipo ante Carrasco Polo; lo sigue Juan De Freitas
Matías Arocena continúa siendo el líder de la tabla de goleadores del Campeonato Uruguayo, luego que este fin de semana de disputara la tercera fecha del certamen. El 10 de Old Christians volvió a tener un excelente rendimiento y sumó 14 puntos producto de tres penales, un drop y una conversión que cimentaron la muy buena victoria de los azules 19-8 ante Carrasco Polo.
Así Pachi le sacó tres puntos más de diferencia a Juan de Freitas, que volvió a tener un muy buen rendimiento en el sorpresivo empate e Champa 16-16 ante Carrasco Polo, en los que anotó tres penales y una conversión
Lo mismo sumó el pateador de Old Boys, Germán Albanell, que sigue trepando en la tabla y llegó a 35 unidades, sobrepasando a Felipe Berchesi, que aunque venía con buen puntaje solo pudo sumar tres puntos ante Christians.
En cuanto a los trymen, Mathías Braun sumó uno en la victoria de PSG 39-5 ante Los Cuervos, lo que lo hizo quedar como único líder con cuatro y 20 puntos, seguido por Gastón Gibernau, que esta semana no sumó y se quedó en tres tries para 15 puntos.
Jugador | tries | conv | pen | drop | total | ||
Mathías Arocena (OCC) | 2 | 4 | 8 | 1 | 45 | ||
Juan de Freitas (CH) | 1 | 3 | 10 | 0 | 41 | ||
Germán Albanell (OBC) | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | ||
Felipe Berchesi (CPC) | 2 | 5 | 3 | 0 | 29 | ||
Ivo Dugonjic (PSG) | 0 | 11 | 2 | 0 | 28 | ||
Alejo Durán (TRE) | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | ||
Mathías Braun (PSG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Gastón Gibernau (OBC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Gastón Nicolás (MVCC) | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||
Pablo Bueno (CH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Federico Cibils (MVCC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Alberto Román (PSG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Andrés Alsina (PSG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Juan Campomar (OBC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Ian Schmidt (OBC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Juan Beisso (MVCC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Adrián Lewis (Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Joaquín Prada(Cuervos) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
F. Benhayón (Cuervos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Rodrigo Martínez (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Rodrigo Silva (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Thiago Buckstein (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Carlos Protasi (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Rodrigo Méndez (CPC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Juan Novoa (LOB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Julián Specker (Lobos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Santiago Gortari (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Tomás Zerbino (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
M.Bordaberry (OBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Rodrigo Espiga (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Emiliano Gioia (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Santiago Arocena (OCC)1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Penalty try (OCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Rodolfo de Mula (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Daniel Delor (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Milton Pesce (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
N.Da Trindade (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Nicolás Martínez (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Fernando Bascou (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Diego Román (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Penalty try (PSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Juan Pablo Durán (TRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Sebastián Cuello (TRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
G. Lijstenstein (TRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
M. Reperger (Lobos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
(Faltan por asignar 2 tries CPC vs Cuervos) |