Tabla de posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | BO | BD | PTS |
OBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
OCC | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
CRV | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
CTM | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
CHA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
NAZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Trébol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Olla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
C WO | vs | Olla AUS |
NAZ 10 | vs | CRV 12 |
OCC 59 | vs | CHA 12 |
Trébol POS | CTM POS | |
OBC | Libre | |