*/ ?>

Se mueve la tabla de goleadores

Escrito por adminrg*/ ?> Publicado en Carrasco Polo Club, Champagnat, Clubes, Lobos, Locales, Los Cuervos Rugby, Montevideo Cricket Club, Noticias, Old Boys Club, Old Christian's Club, Pucaru Stade Gaulois, Trebol Rugby

Pachi Arocena llegó a 99 puntos; lo sigue muy de cerca Germán Albanell; Federico Favaro es el tryman con siete, pero hay varios que lo siguen con cinco


Mathías Arocena retomó la punta de la tabla de goleadores, luego de un par de fechas en los que varios jugadores sumaron varios puntos y treparon en la tabla de goleadores.

Pachi sumó 30 puntos en las victorias ante Champa y Los Cuervos, lo que le permitió trepar hasta 99 puntos. Lo sigue muy de cerca Germán Albanell, de buena faena también ante MVCC y PSG, lo que lo deja segundo con 88 puntos, a 11 del líder. Tercero viene Alejo Durán, quien no sumó en las últimas fechas por su citación a Los Teros y porque tuvo libre el últomo fin de semana.

Federico Favaro se destapó en las últimas dos fechas con cinco tries y así se convirtió en el tryman, con 60 pintos, lo que le permite estar también en el quinto lugar de la tabla general. Lo sigue de cerca un pelotón de varios jugadores que tiene cinco tries: Rodrigo Méndez, Francisco Vecino, Santiago Arocena y Mathías Braun.

 

Jugador tries conv pen drop total
Mathías Arocena (OCC) 3 18 15 1 99
Germán Albanell (OBC) 2 15 15 1 88
Alejo Durán (TRE) 3 14 9 0 70
Ivo Dugonjic (PSG) 0 17 10 0 64
Federico Favaro (OCC) 7 5 5 0 60
Juan de Freitas (CH) 1 4 12 0 49
Felipe Berchesi (CPC) 3 9 5 0 48
Sebastián Jannsen (C) 2 6 7 0 43
Joaquín Prada (CUE) 0 4 9 0 35
Andrés Lussich (TRE) 2 4 5 0 33
Rodrigo Méndez (CPC) 5 0 0 0 25
Agustín Clark (CPC) 0 8 3 0 25
Francisco Vecino (CPC) 5 0 0 0 25
Santiago Arocena (OCC) 5 0 0 0 25
Mathías Braun (PSG) 5 0 0 0 25
Juan Labat (CPC) 4 0 0 0 20
Martín Espiga (OCC) 4 0 0 0 20
Nicolás Martínez (PSG) 4 0 0 0 20
Daniel Delor (PSG) 4 0 0 0 20
Alejandro Evans(MVCC) 0 2 5 0 19
Gastón Nicolás (MVCC) 0 1 5 0 17
Pablo Bueno (CH) 3 0 0 0 15
Rodrigo Silva (CPC) 2 1 1 0 15
Ignacio Conti (CPC) 3 0 0 0 15
Gastón Gibernau (OBC) 3 0 0 0 15
Santiago Gortari (OBC) 3 0 0 0 15
Alberto Román (PSG) 3 0 0 0 15
Rodrigo Klapenbach (T) 3 0 0 0 15
A. Ormaechea (CPC) 0 7 0 0 14
Adrián Lewis (CUE) 2 0 0 0 10
N. Mendiburu (CUE) 2 0 0 0 10
Sebstián Sagario (CPC) 2 0 0 0 10
Federico Cibils (MVCC) 2 0 0 0 10
Alexis Berriel (MVCC) 0 2 2 0 10
Agustín Alonso (MVCC) 2 0 0 0 10
Juan Campomar (OBC) 2 0 0 0 10
Ian Schmidt (OBC) 2 0 0 0 10
Alberto Inciarte (OBC) 2 0 0 0 10
Penalty try (OCC) 2 0 0 0 10
Martín Platero (OCC) 2 0 0 0 10
G. Del Cerro (OCC) 2 0 0 0 10
Andrés Alsina (PSG) 2 0 0 0 10
Diego Romero (PSG) 2 0 0 0 10
Sebastián Cuello (TRE) 2 0 0 0 10
Santiago Silva (TRE) 2 0 0 0 10
Denis Rey (TRE) 2 0 0 0 10
Matías Zanoniani (T) 2 0 0 0 10
A. Passadore (OCC) 0 0 3 0 9
Ignacio Inchausti (PSG) 0 3 1 0 9
Andrés Vilaseca (OBC) 1 0 0 1 8
José Asuaga (CPC) 0 3 0 0 6
Agustín Indarte (L) 0 0 2 0 6
Juan Beisso (MVCC) 0 0 0 2 6
Joaquín Arocena (CHA) 1 0 0 0 5
Juan Ruffallini (CUE) 1 0 0 0 5
F. Benhayón (Cuervos) 1 0 0 0 5
Juan Sánchez (CUE) 1 0 0 0 5
Marcelo Pittamiglio (C) 1 0 0 0 5
Alfredo Giuria (CUE) 1 0 0 0 5
Arturo Ávalo (CPC) 1 0 0 0 5
Matías Aguirre (CPC) 1 0 0 0 5
Joaquín Garese (CPC) 1 0 0 0 5
Rodrigo Martínez (CPC) 1 0 0 0 5
Thiago Buckstein (CPC) 1 0 0 0 5
Carlos Protasi (CPC) 1 0 0 0 5
Santiago Mata (CPC) 1 0 0 0 5
Federico Capó (CPC) 1 0 0 0 5
Facundo Cadenas (CPC) 1 0 0 0 5
Scrum try (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Ormaechea (CPC) 1 0 0 0 5
Penalty try (CPC) 1 0 0 0 5
Juan Novoa (LOB) 1 0 0 0 5
Julián Specker (Lobos) 1 0 0 0 5
Francisco Braceras (L) 1 0 0 0 5
Gastón Mieres (LOB) 1 0 0 0 5
M. Rompani (MVCC) 1 0 0 0 5
Diego De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Pedro Zeissel (MVCC) 1 0 0 0 5
R. De Pazos (MVCC) 1 0 0 0 5
Diego Magno (MVCC) 1 0 0 0 5
José Juan Gari (OBC) 1 0 0 0 5
Tomás Zerbino (OBC) 1 0 0 0 5
M.Bordaberry (OBC) 1 0 0 0 5
Jorge Piacenza (OBC) 1 0 0 0 5
Carlos Pombo (OBC) 1 0 0 0 5
Santiago Core (OBC) 1 0 0 0 5
Martín Couhtrust (OBC) 1 0 0 0 5
Gabriel Puig (OBC) 1 0 0 0 5
Emiliano Gioia (OCC) 1 0 0 0 5
Andrés Vázquez (OCC) 1 0 0 0 5
Santiago Bomio (OCC) 1 0 0 0 5
Juan Ma. Llovet (OCC) 1 0 0 0 5
José Astigarraga (OCC) 1 0 0 0 5
Juan Pablo Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Felipe Horta (OCC) 1 0 0 0 5
Manuel Martínez (OCC) 1 0 0 0 5
Homero Formoso(OCC) 1 0 0 0 5
Penalty try (OCC) 1 0 0 0 5
Rodolfo de Mula (PSG) 1 0 0 0 5
Milton Pesce (PSG) 1 0 0 0 5
N.Da Trindade (PSG) 1 0 0 0 5
Milton Pesce (PSG) 1 0 0 0 5
Rodrigo Petcho (PSG) 1 0 0 0 5
Fernando Bascou (PSG) 1 0 0 0 5
Diego Román (PSG) 1 0 0 0 5
Penalty try (PSG) 1 0 0 0 5
Juan Alzueta (TRE) 1 0 0 0 5
Lukas Lacoste (TRE) 1 0 0 0 5
Francisco Bulanti (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Pablo Durán (TRE) 1 0 0 0 5
Juan Palomeque (TRE) 1 0 0 0 5
G. Lijstenstein (TRE) 0 0 0 1 3
M. Reperger (Lobos) 0 0 1 0 3
Tieffemberg (LOB) 0 0 1 0 3
Matías Risso (CHA) 0 1 0 0 2

(Faltan por asignar 2 tries CPC vs Cuervos, un try CPC vs PSG y 3 tries CPC vs Champa)

adminrg

*/ ?>